Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Socket/Compatibilitate | Socket | LGA 1151 |
Chipset | Intel Z170 | |
CPU Suportat | Intel 6th Generation Core i7/i5/i3/Pentium/Celeron | |
Detalii RAM | Memorii suportate | DDR4 |
Frecventa memorie | 3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/2133 MHz Non-ECC | |
Socluri RAM | x4 | |
RAM maxim | 64 GB | |
Sloturi | Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x2 | |
Configuratie Multi-GPU | CrossFireX SLI | |
Video OnBoard | Da | |
Model placa video | Necesita procesor cu grafica integrata | |
Slot PCI-E x4 | x1 | |
Sunet | Audio | Incorporata |
Codec | ROG SupremeFX 2015 | |
Canale | HD 7.1 | |
Retea | Placa de retea | Integrata |
Controller | Intel I219V | |
Tip | Single | |
Viteza | Gigabit LAN 10 / 100 / 1000 Mb/s | |
Port-uri | Port-uri SATA III 600 | x6 |
Porturi SATA Express | x1 | |
Porturi M.2 | x1 | |
Port-uri USB 3.0 | x6 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x1 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-C) | x1 | |
Conectori | HDMI | x1 |
DisplayPort | x1 | |
Caracteristici fizice | Format | microATX |
Dimensiuni (L x l) (cm) | 24.40 x 24.40 |
Produse similare
470.99 lei
3762.99 lei3767.99 lei
3299.99 lei
1999.99 lei
6199.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
2889.08 lei
22134.99 lei
17796.99 lei
3759.8 lei
15841.99 lei
4266.99 lei
3832.99 lei
15492.99 lei
22434.99 lei
9524.99 lei
5885.99 lei
Linkuri utile
Produse Resigilate AsusProduse Resigilate de la EvomagProduse Resigilate PromotiiProduse Resigilate RoseProduse Resigilate Rose AsusPentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies si confidentialitate