Descriere
Detalii tehnice | ||
---|---|---|
Socket/Compatibilitate | Socket | LGA 1151 |
Chipset | Intel H110 | |
CPU Suportat | Supports 7th / 6th Gen Intel® Core™ / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1151 socket | |
Detalii RAM | Memorii suportate | DDR4 |
Tip memorie | DIMM | |
Dual Channel | Da | |
Socluri RAM | x2 | |
RAM maxim | 32 GB | |
Tehnologii | XMP (Intel eXtreme Memory Profile) | |
Sloturi | Slot grafic | PCI-Express 3.0 |
Numar slot-uri grafice | x1 | |
Slot PCI-E x1 | x2 | |
Slot PCI | x1 | |
Sunet | Audio | Incorporata |
Codec | Realtek ALC887 | |
Canale | 7.1 | |
Retea | Placa de retea | Integrata |
Controller | Intel I219V | |
Port-uri | Port-uri SATA III 600 | x4 |
Porturi M.2 | x1 | |
Port-uri USB 2.0 | x2 | |
Port-uri USB 3.1 (Type-A) | x2 | |
Conectori | HDMI | x1 |
DVI | x1 | |
Mentiune DVI | Conectorul DVI este de tip DVI-D | |
VGA | x1 | |
RJ 45 | x1 | |
Audio Jack | x3 | |
PS/2 | x2 | |
Alimentare | EATX (24 pini) | Da |
ATX12V (4 pini) | Da | |
Caracteristici fizice | Format | microATX |
Dimensiuni (L x l) (cm) | 24.4 x 21.3 |
Produse similare
2776.77 lei
616.99 lei
1114.99 lei
1547.99 lei
1206.99 lei
669.99 lei
908.99 lei
334.99 lei
336.99 lei
971.99 lei
1450.99 lei
654.99 lei
Review-uri ( Review-uri)
Acest produs nu are review-uri
Fii primul care scrie un reviewProduse de la acelasi producator
4667.25 lei
3829.79 lei
14471.99 lei14493.99 lei
11696.99 lei11713.99 lei
6083.99 lei6092.99 lei
15343.99 lei15366.99 lei
7194.99 lei7205.99 lei
7943.99 lei7955.99 lei
6617.99 lei6627.99 lei
6617.99 lei6627.99 lei
5880.99 lei5889.99 lei
Linkuri utile
Placi de baza AsusPlaci de baza de la EvomagPlaci de baza PromotiiPlaci de baza NegruPlaci de baza Negru AsusPentru furnizarea unui serviciu îmbunătățit folosim cookies. Continuarea navigării se consideră acceptare a politicii de cookies si confidentialitate